São Paulo – O começo do fim da Lava Jato foi decretado hoje pelos procuradores da maior investigação contra políticos da história do país. Segundo eles, a razão para esse veredicto tem nome e sobrenome: a emenda apresentada pelo líder do PDT na Câmara, Weverton Rocha, ao projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção.
Segundo o texto, juízes e membros do Ministério Público podem responder por crimes de abuso de autoridade, caso atuem segundo motivação político-partidária ou concedam entrevistas sobre processos pendentes de julgamento, entre outros fatores – veja a íntegra da emenda.
A medida foi aprovada por 313 deputados. Apenas quatro partidos orientaram suas bancadas a votar contra a proposta: PPS, PSOL, PV e Rede. Foram 132 votos contrários e 5 abstenções.
Em entrevista coletiva na tarde de hoje, o procurador Deltan Dallagnol afirmou que a decisão rasgou o projeto das 10 medidas contra a corrupção, proposto pelo Ministério Público Federal com a sanção de mais de 2,5 milhões de assinaturas em todo o país.
O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima chegou a ameaçar uma renúncia coletiva às investigações caso a proposta seja sancionada por Temer. “Não é possível, em nenhum estado de direito, que não se protejam promotores e procuradores contra os próprios acusados”, disse procurador Carlos Fernando dos Santos Lima em entrevista coletiva. “Nesse sentido, nossa proposta é de renunciar coletivamente à Lava Jato caso essa proposta seja sancionada pelo presidente”.
O projeto de lei segue agora para apreciação do Senado. Veja como votou cada deputado.
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
---|---|---|---|
Alberto Fraga | DEM | DF | Sim |
Alexandre Leite | DEM | SP | Sim |
Claudio Cajado | DEM | BA | Sim |
Efraim Filho | DEM | PB | Sim |
Elmar Nascimento | DEM | BA | Sim |
Felipe Maia | DEM | RN | Sim |
Francisco Floriano | DEM | RJ | Sim |
Hélio Leite | DEM | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | DEM | BA | Sim |
Juscelino Filho | DEM | MA | Sim |
Marcelo Aguiar | DEM | SP | Sim |
Misael Varella | DEM | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | DEM | SP | Sim |
Paulo Azi | DEM | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | Sim |
Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
Angela Albino | PCdoB | SC | Sim |
Chico Lopes | PCdoB | CE | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
Moisés Diniz | PCdoB | AC | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim |
Afonso Motta | PDT | RS | Sim |
André Figueiredo | PDT | CE | Sim |
Assis do Couto | PDT | PR | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | PE | Sim |
Dagoberto | PDT | MS | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim |
Flávia Morais | PDT | GO | Sim |
Hissa Abrahão | PDT | AM | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Sim |
Mário Heringer | PDT | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim |
Ronaldo Lessa | PDT | AL | Sim |
Sergio Vidigal | PDT | ES | Sim |
Weverton Rocha | PDT | MA | Sim |
Erivelton Santana | PEN | BA | Sim |
Junior Marreca | PEN | MA | Sim |
Dr. Jorge Silva | PHS | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | PHS | AL | Sim |
Marcelo Matos | PHS | RJ | Sim |
Alberto Filho | PMDB | MA | Sim |
Alceu Moreira | PMDB | RS | Sim |
Altineu Côrtes | PMDB | RJ | Sim |
André Amaral | PMDB | PB | Sim |
Aníbal Gomes | PMDB | CE | Sim |
Baleia Rossi | PMDB | SP | Sim |
Carlos Bezerra | PMDB | MT | Sim |
Carlos Marun | PMDB | MS | Sim |
Celso Jacob | PMDB | RJ | Sim |
Celso Pansera | PMDB | RJ | Sim |
Cícero Almeida | PMDB | AL | Sim |
Daniel Vilela | PMDB | GO | Sim |
Darcísio Perondi | PMDB | RS | Sim |
Elcione Barbalho | PMDB | PA | Sim |
Fábio Ramalho | PMDB | MG | Sim |
Fabio Reis | PMDB | SE | Sim |
Flaviano Melo | PMDB | AC | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | Sim |
Jéssica Sales | PMDB | AC | Sim |
João Arruda | PMDB | PR | Sim |
João Marcelo Souza | PMDB | MA | Sim |
Jones Martins | PMDB | RS | Sim |
José Priante | PMDB | PA | Sim |
Kaio Maniçoba | PMDB | PE | Sim |
Leonardo Quintão | PMDB | MG | Sim |
Lucio Mosquini | PMDB | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | PMDB | BA | Sim |
Manoel Junior | PMDB | PB | Sim |
Marcos Rotta | PMDB | AM | Sim |
Marinha Raupp | PMDB | RO | Sim |
Mauro Lopes | PMDB | MG | Sim |
Mauro Mariani | PMDB | SC | Sim |
Mauro Pereira | PMDB | RS | Sim |
Moses Rodrigues | PMDB | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | PMDB | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PMDB | PR | Sim |
Pedro Paulo | PMDB | RJ | Sim |
Rodrigo Pacheco | PMDB | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | SC | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | MG | Sim |
Soraya Santos | PMDB | RJ | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | SC | Sim |
Valtenir Pereira | PMDB | MT | Sim |
Vitor Valim | PMDB | CE | Sim |
Walter Alves | PMDB | RN | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
André Abdon | PP | AP | Sim |
André Fufuca | PP | MA | Sim |
Arthur Lira | PP | AL | Sim |
Beto Rosado | PP | RN | Sim |
Beto Salame | PP | PA | Sim |
Cacá Leão | PP | BA | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | MT | Sim |
Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PE | Sim |
Franklin Lima | PP | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | PP | RR | Sim |
Iracema Portella | PP | PI | Sim |
Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | PP | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | MG | Sim |
Macedo | PP | CE | Sim |
Maia Filho | PP | PI | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Sim |
Nelson Meurer | PP | PR | Sim |
Odelmo Leão | PP | MG | Sim |
Renato Molling | PP | RS | Sim |
Renzo Braz | PP | MG | Sim |
Roberto Balestra | PP | GO | Sim |
Roberto Britto | PP | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Sim |
Rôney Nemer | PP | DF | Sim |
Simão Sessim | PP | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | PP | MG | Sim |
Waldir Maranhão | PP | MA | Sim |
Arthur Oliveira Maia | PPS | BA | Sim |
Adelson Barreto | PR | SE | Sim |
Aelton Freitas | PR | MG | Sim |
Alexandre Valle | PR | RJ | Sim |
Alfredo Nascimento | PR | AM | Sim |
Cabo Sabino | PR | CE | Sim |
Capitão Augusto | PR | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | PR | RJ | Sim |
Delegado Edson Moreira | PR | MG | Sim |
Giacobo | PR | PR | Sim |
Giovani Cherini | PR | RS | Sim |
Gorete Pereira | PR | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | BA | Sim |
Jorginho Mello | PR | SC | Sim |
José Carlos Araújo | PR | BA | Sim |
Laerte Bessa | PR | DF | Sim |
Lúcio Vale | PR | PA | Sim |
Magda Mofatto | PR | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | MG | Sim |
Marcio Alvino | PR | SP | Sim |
Miguel Lombardi | PR | SP | Sim |
Milton Monti | PR | SP | Sim |
Paulo Feijó | PR | RJ | Sim |
Paulo Freire | PR | SP | Sim |
Remídio Monai | PR | RR | Sim |
Silas Freire | PR | PI | Sim |
Tiririca | PR | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | PR | TO | Sim |
Wellington Roberto | PR | PB | Sim |
Zenaide Maia | PR | RN | Sim |
Alan Rick | PRB | AC | Sim |
Antonio Bulhões | PRB | SP | Sim |
Beto Mansur | PRB | SP | Sim |
Carlos Gomes | PRB | RS | Sim |
César Halum | PRB | TO | Sim |
Cleber Verde | PRB | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | Sim |
João Campos | PRB | GO | Sim |
Jony Marcos | PRB | SE | Sim |
Lindomar Garçon | PRB | RO | Sim |
Márcio Marinho | PRB | BA | Sim |
Ricardo Bentinho | PRB | SP | Sim |
Roberto Alves | PRB | SP | Sim |
Roberto Sales | PRB | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | PRB | CE | Sim |
Rosangela Gomes | PRB | RJ | Sim |
Silas Câmara | PRB | AM | Sim |
Tia Eron | PRB | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | PRB | SP | Sim |
Adilton Sachetti | PSB | MT | Sim |
Átila Lira | PSB | PI | Sim |
César Messias | PSB | AC | Sim |
Creuza Pereira | PSB | PE | Sim |
Danilo Cabral | PSB | PE | Sim |
Danilo Forte | PSB | CE | Sim |
Heráclito Fortes | PSB | PI | Sim |
Hugo Leal | PSB | RJ | Sim |
João Fernando Coutinho | PSB | PE | Sim |
José Reinaldo | PSB | MA | Sim |
Keiko Ota | PSB | SP | Sim |
Marinaldo Rosendo | PSB | PE | Sim |
Rafael Motta | PSB | RN | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | PI | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | PE | Sim |
Tereza Cristina | PSB | MS | Sim |
Arolde de Oliveira | PSC | RJ | Sim |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | Sim |
Irmão Lazaro | PSC | BA | Sim |
Júlia Marinho | PSC | PA | Sim |
Takayama | PSC | PR | Sim |
Átila Lins | PSD | AM | Sim |
Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
Edmar Arruda | PSD | PR | Sim |
Evandro Roman | PSD | PR | Sim |
Expedito Netto | PSD | RO | Sim |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | Sim |
Fernando Torres | PSD | BA | Sim |
Herculano Passos | PSD | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | PSD | GO | Sim |
Indio da Costa | PSD | RJ | Sim |
Irajá Abreu | PSD | TO | Sim |
Jefferson Campos | PSD | SP | Sim |
José Nunes | PSD | BA | Sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
Marcos Montes | PSD | MG | Sim |
Marcos Reategui | PSD | AP | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
Raquel Muniz | PSD | MG | Sim |
Tampinha | PSD | MT | Sim |
Bonifácio de Andrada | PSDB | MG | Sim |
Caio Narcio | PSDB | MG | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | PSDB | GO | Sim |
Marco Tebaldi | PSDB | SC | Sim |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | RS | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | CE | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Sim |
Rogério Marinho | PSDB | RN | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | PR | Sim |
Dâmina Pereira | PSL | MG | Sim |
Adelmo Carneiro Leão | PT | MG | Sim |
Afonso Florence | PT | BA | Sim |
Ana Perugini | PT | SP | Sim |
Angelim | PT | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
Assis Carvalho | PT | PI | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Bohn Gass | PT | RS | Sim |
Caetano | PT | BA | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
Chico D Angelo | PT | RJ | Sim |
Enio Verri | PT | PR | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Sim |
Fabiano Horta | PT | RJ | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | MG | Sim |
Givaldo Vieira | PT | ES | Sim |
Helder Salomão | PT | ES | Sim |
Henrique Fontana | PT | RS | Sim |
João Daniel | PT | SE | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Sim |
José Airton Cirilo | PT | CE | Sim |
José Guimarães | PT | CE | Sim |
José Mentor | PT | SP | Sim |
Leo de Brito | PT | AC | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
Luiz Couto | PT | PB | Sim |
Luiz Sérgio | PT | RJ | Sim |
Luizianne Lins | PT | CE | Sim |
Marco Maia | PT | RS | Sim |
Marcon | PT | RS | Sim |
Margarida Salomão | PT | MG | Sim |
Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
Moema Gramacho | PT | BA | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | BA | Sim |
Nilto Tatto | PT | SP | Sim |
Padre João | PT | MG | Sim |
Patrus Ananias | PT | MG | Sim |
Paulão | PT | AL | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Sim |
Paulo Teixeira | PT | SP | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
Pepe Vargas | PT | RS | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
Ságuas Moraes | PT | MT | Sim |
Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
Valmir Prascidelli | PT | SP | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Sim |
Vicente Candido | PT | SP | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
Zé Geraldo | PT | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
Zeca do Pt | PT | MS | Sim |
Adalberto Cavalcanti | PTB | PE | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | CE | Sim |
Benito Gama | PTB | BA | Sim |
Cristiane Brasil | PTB | RJ | Sim |
Deley | PTB | RJ | Sim |
Jorge Côrte Real | PTB | PE | Sim |
Jovair Arantes | PTB | GO | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | RO | Sim |
Pedro Fernandes | PTB | MA | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | RS | Sim |
Wilson Filho | PTB | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PTB | PE | Sim |
Luis Tibé | PTdoB | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | PTdoB | AL | Sim |
Silvio Costa | PTdoB | PE | Sim |
Ademir Camilo | PTN | MG | Sim |
Aluisio Mendes | PTN | MA | Sim |
Antônio Jácome | PTN | RN | Sim |
Bacelar | PTN | BA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | PTN | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | PTN | SP | Sim |
Francisco Chapadinha | PTN | PA | Sim |
Jozi Araújo | PTN | AP | Sim |
Luiz Carlos Ramos | PTN | RJ | Sim |
Ricardo Teobaldo | PTN | PE | Sim |
Uldurico Junior | PV | BA | Sim |
Augusto Coutinho | Solidariedade | PE | Sim |
Aureo | Solidariedade | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidariedade | PB | Sim |
Genecias Noronha | Solidariedade | CE | Sim |
Laudivio Carvalho | Solidariedade | MG | Sim |
Lucas Vergilio | Solidariedade | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidariedade | SP | Sim |
Zé Silva | Solidariedade | MG | Sim |
Com informações Exame.