ADVERTISEMENT
Brasília – Nesta quarta-feira o Ministério da Fazenda publicou uma tabela reajustando os preços médios de combustíveis em cada estado que deveram aplicar os novos valores a partir de sexta-feira (16). Um dos maiores reajustes aplicados será no estado na Paraíba, o litro da gasolina deve chegar a R$ 7,1579, a mais cara de todo o território brasileiro.
No Amazonas, o litro da gasolina comum deve custar R$ 4,3168, e o Rio de Janeiro terá o segundo reajuste mais auto do país que deve chegar, a R$ 4,6460 o litro. Já no caso do etanol, o valor mais caro deve ser encontrado no Rio Grande do Sul, por R$ 3,9552 o litro.
Confira a lista com o preço médio que será adotado em cada capital:
Estado | Gasolina comum | Gasolina premium | Etanol |
Acre | R$ 4,75 | R$ 4,75 | R$ 3,68 |
Alagoas | R$ 4,25 | R$ 4,35 | R$ 3,26 |
Amazonas | R$ 4,32 | R$ 4,32 | R$ 3,38 |
Amapá | R$ 4,11 | R$ 4,11 | R$ 3,33 |
Bahia | R$ 4,25 | R$ 4,50 | R$ 3,20 |
Ceará | R$ 3,97 | R$ 3,97 | R$ 3,17 |
Distrito Federal | R$ 4,39 | R$ 5,97 | R$ 3,57 |
Espírito Santo | R$ 4,15 | R$ 5,69 | R$ 3,36 |
Goiás | R$ 4,32 | R$ 6,26 | R$ 2,92 |
Maranhão | R$ 3,86 | R$ 5,70 | R$ 3,41 |
Minas Gerais | R$ 4,68 | R$ 6,23 | R$ 3,38 |
Mato Grosso do Sul | R$ 4,23 | R$ 5,59 | R$ 3,36 |
Mato Grosso | R$ 4,24 | R$ 5,76 | R$ 2,61 |
Pará | R$ 3,97 | R$ 3,97 | R$ 3,44 |
Paraíba | R$ 4,09 | R$ 7,16 | R$ 3,12 |
Pernambuco | R$ 4,30 | R$ 4,30 | R$ 3,00 |
Piauí | R$ 4,15 | R$ 4,15 | R$ 3,30 |
Paraná | R$ 4,12 | R$ 5,40 | R$ 3,00 |
Rio de Janeiro | R$ 4,64 | R$ 5,61 | R$ 3,61 |
Rio Grande do Norte | R$ 4,25 | R$ 6,89 | R$ 3,28 |
Rondônia | R$ 4,33 | R$ 4,33 | R$ 3,47 |
Roraima | R$ 4,24 | R$ 4,28 | R$ 3,55 |
Rio Grande do Sul | R$ 4,41 | R$ 5,80 | R$ 3,96 |
Santa Catarina | R$ 3,98 | R$ 5,45 | R$ 3,31 |
Sergipe | R$ 4,18 | R$ 4,55 | R$ 3,15 |
São Paulo | R$ 4,02 | R$ 4,02 | R$ 2,89 |
Tocantins | R$ 4,34 | R$ 6,39 | R$ 3,46 |
Crédito Fotográfico: Cristiano Estrela / Agencia RBS