São Paulo – Pelo menos 121 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (23) e reúnem 15.893 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 681 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Caucaia (CE), Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Marinha, Prefeitura de Areia de Baraúnas (PB), Prefeitura de Barroquinha (CE), Prefeitura de Barroso (MG), Prefeitura de Itamonte (MG), Prefeitura de Panamá (GO), Prefeitura de São Félix do Araguaia (MT), Prefeitura de Uruana de Minas (MG) e Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 30/05/16 | 180 | não informado | nível fundamental | Barbacena (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Belém do São Francisco (PE) | 04/06/16 | 7 | R$ 1.521,04 | todos os níveis | Belém do São Francisco (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Caucaia (CE) | 21/06/16 | 84 | R$ 2.500 | todos os níveis | Caucaia (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro (MG) | 20/06/16 | 12 | R$ 4.451,20 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Doutor Ulysses (PR) | 29/05/16 | 6 | R$ 2.800 | todos os níveis | Doutor Ulysses (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Itaíba (PE) | 03/06/16 | 6 | R$ 2.500 | todos os níveis | Itaíba (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Linhares (ES) | 29/05/16 | 30 | R$ 2.953,54 | todos os níveis | Linhares (ES) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Iguaçu (RJ) | 15/06/16 | 90 | R$ 8.640 | todos os níveis | Nova Iguaçu (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Passira (PE) | 21/06/16 | 10 | R$ 2.500 | todos os níveis | Passira (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas (MG) | 10/06/16 | 11 | R$ 4.426,80 | todos os níveis | São Joaquim de Bicas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São José dos Pinhais (PR) | 30/05/16 | 11 | R$ 3.987,16 | níveis médio e superior | São José dos Pinhais (PR) | veja edital |
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) | 16/06/16 | 65 | R$ 8.480 | níveis médio/ técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região | 31/05/16 | 1 e cadastro | R$ 2.477,99 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais (Creci-MG) | 03/06/16 | 9 | R$ 2.750 | níveis fundamental e médio | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Economia da 3ª Região | 09/06/16 | 1 e cadastro | R$ 3.600 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região | 13/06/16 | 1 e cadastro | R$ 1.943,43 | nível superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF) | 24/05/16 | 100 | R$ 1.582,63 | nível médio | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins | 09/06/16 | 4 e cadastro | R$ 1.546,30 | nível fundamental e médio | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Paraná | 07/06/16 | 950 | R$ 6.680,90 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (Cispar) | 30/05/16 | 7 | R$ 3.238,49 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Exército (1) | 28/06/16 | 440 | não informado | nível médio | Campinas (SP) e Resende (RJ) | veja edital |
Exército (2) | 04/07/16 | 70 | não informado | nível médio | não informado | veja edital |
Fundação de Ensino de Contagem (Funec) | 25/05/16 | 25 | R$ 2.178,38 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan/RS) | 25/05/16 | 51 | R$ 4.036,54 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) | 12/06/16 | 185 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Marinha (1) | 13/06/16 | 11 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Marinha (2) | 30/06/16 | 100 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Marinha (3) | 23/06/16 | 13 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Acari (RN) | 02/06/16 | 134 | R$ 2.500 | todos os níveis | Acari (RN) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Água Boa (MT) | 16/06/16 | 152 e cadastro | R$ 19.564,11 | todos os níveis | Água Boa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Adamantina (SP) | 15/06/16 | 10 | R$ 880 | nível fundamental | Adamantina (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aquidauana (MS) | 16/06/16 | 430 | R$ 6.075 | todos os níveis | Aquidauana (MS) | veja edital |
Prefeitura de Arapoti (RS) | 06/06/16 | 32 | R$ 12.100,05 | níveis médio e superior | Arapoti (RS) | veja edital |
Prefeitura de Areia de Baraúnas (PB) | 23/06/16 | 67 | R$ 2 mil | todos os níveis | Areia de Baraúnas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Barão de Grajaú (MA) | 16/06/16 | 52 | R$ 2 mil | todos os níveis | Barão de Grajaú (MA) | veja edital |
Prefeitura de Barras (PI) | 06/06/16 | 202 | R$ 1.800 | todos os níveis | Barras (PI) | veja edital |
Prefeitura de Barroquinha (CE) | 25/05/16 | 13 | R$ 1.014 | nível médio | Barroquinha (CE) | veja edital |
Prefeitura de Barroso (MG) | 21/06/16 | 120 | R$ 1.590 | todos os níveis | Barroso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 18/06/16 | 65 | R$ 4.028,54 | níveis médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 10/06/16 | 272 | R$ 6.136,66 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | veja edital |
Prefeitura de Brejo Alegre (SP) | 25/05/16 | 14 | R$ 3.991,86 | todos os níveis | Brejo Alegre (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu (RJ) | 08/06/16 | 205 | R$ 1.314,81 | todos os níveis | Cachoeiras de Macacu (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Canguçu (RS) | 05/06/16 | 85 | R$ 13.197,75 | todos os níveis | Canguçu (RS) | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 10/06/16 | 165 | R$ 4.418,70 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caracaraí (RR) | 22/06/16 | 102 | R$ 3.000 | todos os níveis | Caracaraí (RR) | veja edital |
Prefeitura de Cardeal da Silva (BA) | 25/05/16 | 122 | R$ 4 mil | todos os níveis | Cardeal da Silva (BA) | veja edital |
Prefeitura de Castro (PR) | 30/05/16 | 88 | R$ 2.135,64 | níveis fundamental e médio | Castro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Caucaia (CE) | 25/05/16 | 401 | R$ 3.534,03 | todos os níveis | Caucaia (CE) | veja edital |
Prefeitura de Coremas (PB) | 31/05/16 | 184 | R$ 6 mil | todos os níveis | Coremas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Curralinho (PA) | 17/06/16 | 360 | R$ 10 mil | todos os níveis | Curralinho (PA) | veja edital |
Prefeitura de Fervedouro (MG) | 07/06/16 | 41 | R$ 1.438,33 | todos os níveis | Fervedouro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Figueirópolis (TO) | 17/06/16 | 48 | R$ 2.040,60 | todos os níveis | Figueirópolis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Figueirópolis D’Oeste (MT) | 24/05/16 | 25 | R$ 12.884,92 | todos os níveis | Figueirópolis D’Oeste (MT) | veja edital |
Prefeitura de Glória d’Oeste (MT) | 24/06/16 | 50 | R$ 4 mil | todos os níveis | Glória d’Oeste (MT) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 23/05/16 | 4.735 | R$ 2.135,66 | todos os níveis | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Guariba (SP) | 01/06/16 | 9 | R$ 10.584,82 | nível superior | Guariba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iacri (SP) | 23/05/16 | 9 | R$ 6.421,96 | todos os níveis | Iacri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Inajá (PE) | 25/05/16 | 308 | R$ 5.500 | todos os níveis | Inajá (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 27/05/16 | 307 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaberaba (BA) | 03/06/16 | 103 | R$ 3.443,71 | todos os níveis | Itaberaba (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itaí (SP) | 24/05/16 | 45 | R$ 6.752 | todos os níveis | Itaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itamonte (MG) | 24/06/16 | 80 | R$ 2.242,39 | todos os níveis | Itamonte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaquitinga (PE) | 30/05/16 | 145 | R$ 1.400 | todos os níveis | Itaquitinga (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá (GO) | 26/05/16 | 145 | R$ 1.582,51 | todos os níveis | Jaraguá (GO) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguari (MS) | 06/06/16 | 57 | R$ 6.065,83 | todos os níveis | Jaraguari (MS) | veja edital |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 25/05/16 | 49 e cadastro | R$ 8.793 | todos os níveis | Jarinu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jesúpolis (GO) | 02/06/16 | 15 | R$ 1.922,08 | nível superior | Jesúpolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Joca Claudino (PB) | 30/06/16 | 108 | R$ 10 mil | todos os níveis | Joca Claudino (PB) | veja edital |
Prefeitura de Juncó do Seridó (PB) | 02/06/16 | 21 | R$ 2.242,42 | todos os níveis | Juncó do Seridó (PB) | veja edital |
Prefeitura de Luís Correa (PI) | 17/06/16 | 71 | R$ 1.480 | todos os níveis | Luís Correa (PI) | veja edital |
Prefeitura de Macaubal (SP) | 29/05/16 | 6 | R$ 3.213,29 | níveis médio/ técnico e superior | Macaubal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Maria da Fé (MG) | 24/05/16 | 27 | R$ 3.587,53 | todos os níveis | Maria da Fé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Marilena (PR) | 23/05/16 | 17 | R$ 1.915,76 | todos os níveis | Marilena (PR) | veja edital |
Prefeitura de Moju (PA) | 09/06/16 | 265 | R$ 4.606,33 | todos os níveis | Moju (PA) | veja edital |
Prefeitura de Nazaré (TO) | 03/07/16 | 105 | R$ 2.100 | todos os níveis | Nazaré (TO) | veja edital |
Prefeitura de Palmeiras de Goiás (GO) | 06/06/16 | 76 | R$ 1.031,24 | todos os níveis | Palmeiras de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Palotina (PR) | 23/05/16 | 132 | R$ 2.314,56 | todos os níveis | Palotina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Panamá (GO) | 07/06/16 | 12 | R$ 880 | não informado | Panamá (GO) | veja edital |
Prefeitura de Paranapanema (SP) | 23/05/16 | 13 | R$ 4.800 | todos os níveis | Paranapanema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 01/06/16 | 148 | R$ 1.691,76 | todos os níveis | Passa Quatro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Passagem Franca (MA) | 17/06/16 | 106 | R$ 4 mil | todos os níveis | Passagem Franca (MA) | veja edital |
Prefeitura de Patrocínio (MG) | 07/06/16 | 8 | R$ 1.452,46 | nível médio | Patrocínio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Patrocínio Paulista (SP) | 29/05/16 | 8 | R$ 12.312,11 | todos os níveis | Patrocínio Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piquete (SP) | 30/05/16 | 33 e cadastro | R$ 7.969,36 | todos os níveis | Piquete (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pirangi (SP) | 30/05/16 | 7 | R$ 11.659,80 | todos os níveis | Pirangi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piripiri (PI) | 05/06/16 | 229 | R$ 2.400 | todos os níveis | Piripiri (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 31/05/16 | 25 | R$ 12.832,23 | todos os níveis | Pomerode (SC) | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre do Norte (MT) | 24/05/16 | 60 | R$ 7.002,84 | todos os níveis | Porto Alegre do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Prata (PB) | 29/05/16 | 86 | R$ 2.500 | todos os níveis | Prata (PB) | veja edital |
Prefeitura de Prudente de Morais (MG) | 16/06/16 | 110 | R$ 2.800 | todos os níveis | Prudente de Morais (MG) | veja edital |
Prefeitura de Quadra (SP) | 26/05/16 | 18 | R$ 8.853,60 | todos os níveis | Quadra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Quedas do Iguaçu (PR) | 07/06/16 | 12 | R$ 8 mil | todos os níveis | Quedas do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Redentora (RS) | 23/05/16 | 24 | R$ 2.563,44 | todos os níveis | Redentora (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Claro (PR) | 30/05/16 | 9 | R$ 7.083,81 | todos os níveis | Ribeirão Claro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Xingu (MT) | 03/06/16 | 24 | R$ 3.509,45 | todos os níveis | Santa Cruz do Xingu (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santa Inês (PB) | 03/06/16 | 108 | R$ 2.500 | todos os níveis | Santa Inês (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Decoberto (GO) | 03/06/16 | 101 | R$ 3.030 | todos os níveis | Santo Antônio do Decoberto (GO) | veja edital |
Prefeitura de São Félix do Araguaia (MT) | 25/05/16 | 21 e cadastro | R$ 2.157,53 | todos os níveis | São Félix do Araguaia (MT) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP) | 24/05/16 | 8 e cadastro | R$ 1.204,83 | todos os níveis | São José do Rio Pardo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Valério da Natividade (TO) | 31/05/16 | 64 | R$ 6.126,53 | todos os níveis | São Valério da Natividade (TO) | veja edital |
Prefeitura de Sarandi (PR) | 29/05/16 | 97 e cadastro | R$ 8.579,76 | todos os níveis | Sarandi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Serranópolis (GO) | 03/06/16 | 139 | R$ 2.500 | todos os níveis | Serranópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Simonésia (MG) | 24/05/16 | 156 | R$ 3.134,42 | todos os níveis | Simonésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Surubim (PE) | 31/05/16 | 23 | R$ 1.014 | nível fundamental | Surubim (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tailândia (PA) | 17/06/16 | 329 e cadastro | R$ 1.100 | níveis fundamental e médio | Tailândia (PA) | veja edital |
Prefeitura de Turuçu (RS) | 25/05/16 | 12 e cadastro | R$ 9.095,22 | todos os níveis | Turuçu (RS) | veja edital |
Prefeitura de Uruana de Minas (MG) | 23/06/16 | 93 | R$ 3.874 | todos os níveis | Uruana de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) | 24/05/16 | 305 | R$ 1.706,08 | nível médio | Valparaíso de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Varginha (MG) | 14/06/16 | 140 | R$ 11.160,89 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vera Cruz (BA) | 30/05/16 | 150 | R$ 3.500 | todos os níveis | Vera Cruz (BA) | veja edital |
Sercomtel Telecomunicações | 02/06/16 | 22 | R$ 3.355,44 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço (MG) | 05/04/16 | 63 | R$ 6.154,21 | todos os níveis | São Lourenço (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (PA) | 30/05/16 | 86 | R$ 4.780,79 | todos os níveis | Parauapebas (PA) | veja edital |
Tribunal de Contas do Pará | 01/06/16 | 95 | R$ 6.260,22 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul | 24/05/16 | 3 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Alagoas (Ufal) | 12/06/16 | 72 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | 16/06/16 | 34 | R$ 8.639,50 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 14/06/16 | 37 | R$ 8.639,50 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 17/06/16 | 35 | R$ 4.625,50 | nível superior | Bahia | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 01/06/16 | 13 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 26/05/16 | 1 | R$ 4.014,00 | nível superior | Viçosa (MG) | veja edital |
[impulsosocial] [impulsosocial_popup]