São Paulo – Pelo menos 141 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (14) e reúnem 31.284 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, e no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.361 vagas na segunda são os seguintes: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Prefeitura e Câmara de Adelândia (GO), Prefeitura de Lagoinha (SP), Prefeitura de Matozinhos (MG), Prefeitura de Maturéia (PB), Prefeitura de Mozarlândia (GO), Prefeitura de Pacaraíma (RR), Prefeitura de Poá (SP), Prefeitura de Presidente Juscelino (MG), Prefeitura de São Miguel do Guaporé (RO), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares (MG), Serviço Funerário de São Paulo e Tribunal de Justiça Militar de São Paulo.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 17/03/16 | 147 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 23/03/16 | 50 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Câmara Municipal de Gravataí (RS) | 23/03/16 | 23 | R$ 5.973,73 | níveis médio e superior | Gravataí (RS) | veja edital |
Câmara Muncipal de Itabirito (MG) | 15/03/16 | 15 | R$ 2.895,49 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Nazaré da Mata (PE) | 17/03/16 | 9 | R$ 3.500 | todos os níveis | Nazaré da Mata (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Urucuia (MG) | 17/03/16 | 7 | R$ 1.150 | níveis fundamental e médio | Urucuia (MG) | veja edital |
Câmara de Xambioá (TO) | 30/03/16 | 6 | R$ 1.500 | níveis fundamental e médio | Xambioá (TO) | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Roraima | 04/04/16 | 3 | R$ 1.300 | nível médio | Roraima | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 6ª Região | 11/04/16 | 10 | R$ 3.595,79 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) | 06/04/16 | 100 | R$ 5.194,34 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento, Água, Esgoto e Pavimentação de Dracena (Emdaep) | 21/03/16 | 13 e cadastro | R$ 1.860,64 | todos os níveis | Dracena (SP) | veja edital |
E-Paraná Comunicação | 16/03/16 | 111 | R$ 3 mil | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 31/03/16 | 69 | R$ 14.357,24 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) | 10/04/16 | 237 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Marinha (1) | 22/03/16 | 36 | R$ 3.890 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 28/03/16 | 1.340 | não informado | nível médio | não informado | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 18/03/16 | 40 | R$ 24.818,91 | nível superior | Goiás | veja edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 28/03/16 | 21 | R$ 7.139,16 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 31/03/16 | 11 | R$ 22.521,20 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Pernambuco | 10/04/16 | 1.500 | R$ 2.318,88 | nível médio | Pernambuco | veja edital |
Prefeitura de Adelândia (GO) | 11/04/16 | 91 | R$ 5.400 | todos os níveis | Adelândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 18/03/16 | 32 | R$ 1.879,52 | níveis médio e superior | Alagoinhas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Alfredo Vasconcelos (MG) | 07/04/16 | 19 e cadastro | R$ 2.983,16 | todos os níveis | Alfredo Vasconcelos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Alto Garças (MT) | 30/03/16 | 73 | R$ 11.092,17 | todos os níveis | Alto Garças (MT) | veja edital |
Prefeitura de Alto Parnaíba (MA) | 24/03/16 | 136 | R$ 5.000 | todos os níveis | Alto Parnaíba (MA) | veja edital |
Prefeitura de Amaturá (AM) | 07/04/16 | 207 | R$ 11.115,33 | todos os níveis | Amaturá (AM) | veja edital |
Prefeitura de Andorinha (BA) | 22/03/16 | 24 | R$ 1.014 | nível fundamental | Andorinha (BA) | veja edital |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 10/04/16 | 65 | R$ 3.057,96 | todos os níveis | Araçatuba (SP) | veja edital |
Prefeitrua de Araranguá (SC) | 28/03/16 | 49 | R$ 3.887,72 | todos os níveis | Araranguá (SC) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 04/04/16 | 45 e cadastro | R$ 11.905,08 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bandeirantes (PR) | 23/03/16 | 40 | R$ 10.513,01 | níveis médio e superior | Bandeirantes (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barbacena (MG) | 17/03/16 | 639 | R$ 8.585,05 | todos os níveis | Barbacena (MG) | veja edital |
Prefeitura de Barra Mansa (RJ) | 30/03/16 | 534 | R$ 958,89 | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Bela Cruz (CE) | 08/04/16 | 348 | R$ 7,6 mil | todos os níveis | Bela Cruz (CE) | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 22/03/16 | 780 | R$ 6.623,42 | todos os níveis | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bodoquena (MS) | 29/03/16 | 114 | R$ 10.424,57 | todos os níveis | Bodoquena (MS) | veja edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 06/04/16 | 39 | R$ 1.221,65 | níveis médio e superior | Bom Despacho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Braúnas (MG) | 21/03/16 | 46 | R$ 13.310,97 | todos os níveis | Braúnas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caarapó (MS) | 01/04/16 | 310 | R$ 15.046,71 | todos os níveis | Caarapó (MS) | veja edital |
Prefeitura de Cabreúva (SP) | 18/03/16 | 26 | R$ 4.628,87 | todos os níveis | Cabreúva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caçu (GO) | 18/03/16 | 125 | R$ 4.270,76 | todos os níveis | Caçu (GO) | veja edital |
Prefeitura de Cambará (PR) | 03/04/16 | 20 | R$ 2.261,21 | todos os níveis | Cambará (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campina do Simão (PR) | 30/03/16 | 73 | R$ 10.582,40 | todos os níveis | Campina do Simão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campinas do Sul (RS) | 23/03/16 | 18 | R$ 5.009,03 | todos os níveis | Campinas do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Campinorte (GO) | 20/03/16 | 172 e cadastro | R$ 4.500 | todos os níveis | Campinorte (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 18/03/16 | 30 | R$ 5.436 | todos os níveis | Campo Limpo Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 16/03/16 | 35 | R$ 3.962,54 | nível superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Carpina (PE) | 07/04/16 | 451 | R$ 6.000 | todos os níveis | Carpina (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cascalho Rico (MG) | 15/03/16 | 188 | R$ 7.000 | todos os níveis | Cascalho Rico (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campestre (AL) | 03/04/16 | 77 | R$ 3.750 | todos os níveis | Campestre (AL) | veja edital |
Prefeitura de Campinas do Sul (RS) | 23/03/16 | 18 | R$ 5.009,03 | todos os níveis | Campinas do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 18/03/16 | 30 | R$ 5.436 | todos os níveis | Campo Limpo Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cidreira (RS) | 23/03/16 | 282 | R$ 12.252,83 | todos os níveis | Cidreira (RS) | veja edital |
Prefeitura de Conde (PB) | 17/03/16 | 343 | R$ 2 mil | todos os níveis | Conde (PB) | veja edital |
Prefeitura de Corumbaíba (GO) | 21/03/16 | 36 | R$ 5.346,04 | níveis fundamental e superior | Corumbaíba (GO) | veja edital |
Prefeitura de Curral de Dentro (MG) | 23/03/16 | 107 | R$ 3.180 | todos os níveis | Curral de Dentro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Deodápolis (MS) | 07/04/16 | 85 | R$ 2.540 | todos os níveis | Deodápolis (MS) | veja edital |
Prefeitura de Diogo de Vasconcelos (MG) | 15/03/16 | 133 | R$ 9.800 | todos os níveis | Diogo de Vasconcelos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dom Silvério (MG) | 16/03/16 | 17 | R$ 1.126,61 | todos os níveis | Dom Silvério (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dourados (MS) | 25/03/16 e 08/04/16 | 615 | R$ 8.566,64 | todos os níveis | Dourados (MS) | veja edital |
Prefeitura de Fervedouro (MG) | 14/03/16 | 32 | R$ 880 | nível fundamental | Fervedouro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaratinga (BA) | 20/03/16 | 105 | R$ 4.000 | todos os níveis | Guaratinga (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ipaporanga (CE) | 15/03/16 | 94 | R$ 14 mil | todos os níveis | Ipaporanga (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (1) | 17/03/16 | 260 | R$ 3.592,60 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (2) | 17/03/16 | 185 e cadastro | R$ 5.778,30 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (3) | 17/03/16 | 12 | R$ 3.592,60 | nível superior | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itacurubi (RS) | 14/03/16 | 16 | R$ 3.649,60 | todos os níveis | Itacurubi (RS) | veja edital |
Prefeitura de Itamarandiba (MG) | 16/03/16 | 77 | R$ 7.145,46 | todos os níveis | Itamarandiba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapira (SP) | 21/03/16 | 11 | R$ 2.997,25 | nível superior | Itapira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jacutinga (RS) | 20/03/16 | 6 | R$ 1.652,72 | níveis fundamental e superior | Jacutinga (RS) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá (GO) | 18/03/16 | 104 | R$ 2.810,82 | todos os níveis | Jaraguá (GO) | veja edital |
Prefeitura de Lagoinha (SP) | 28/03/16 | 15 | R$ 7.301,80 | níveis fundamental e superior | Lagoinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lauro Müller (SC) | 24/03/16 | 94 | R$ 8.561,41 | todos os níveis | Lauro Müller (SC) | veja edital |
Prefeitura de Mamborê (PR) | 23/03/16 | 10 e cadastro | R$ 4.037,96 | todos os níveis | Mamborê (PR) | veja edital |
Prefeitura de Maracaçumé (MA) | 05/06/16 | 246 | R$ 2.640 | todos os níveis | Maracaçumé (MA) | veja edital |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 28/03/16 | 43 | R$ 1.500 | todos os níveis | Maracanaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Maranguape (CE) | 28/03/16 | 26 | R$ 1.500 | todos os níveis | Maranguape (CE) | veja edital |
Prefeitura de Matozinhos (MG) | 12/04/16 | 162 | R$ 3.266,43 | todos os níveis | Matozinhos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Maturéia (PB) | 08/04/16 | 103 | R$ 5.000 | todos os níveis | Maturéia (PB) | veja edital |
Prefeitura de Mirassolândia (SP) | 31/03/16 | 50 | R$ 3.484,60 | todos os níveis | Mirassolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 29/03/16 | 377 | R$ 2.296,87 | todos os níveis | Mongaguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Monte Formoso (MG) | 15/03/16 | 22 | R$ 2.500 | todos os níveis | Monte Formoso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mozarlândia (GO) | 07/04/16 | 71 | R$ 13.321,90 | todos os níveis | Mozarlândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Murici dos Portelas (PB) | 21/03/16 | 6 | R$ 1.800 | todos os níveis | Murici dos Portelas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Nerópolis (GO) | 13/04/16 | 104 e cadastro | R$ 1.783,74 | todos os níveis | Nerópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Nioaque (MS) | 17/03/16 | 72 | R$ 9.098,83 | todos os níveis | Nioaque (MS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Alvorada do Sul (MS) | 07/04/16 | 231 | R$ 12.432,68 | todos os níveis | Nova Alvorada do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Olinda (PB) | 28/03/16 | 27 | R$ 3.000 | todos os níveis | Nova Olinda (PB) | veja edital |
Prefeitura de Novo São Joaquim (MT) | 14/03/16 | 32 | R$ 11.149,82 | todos os níveis | Novo São Joaquim (MT) | veja edital |
Prefeitura de Pacaraíma (RR) | 02/04/16 | 129 | R$ 2.413,88 | todos os níveis | Pacaraíma (RR) | veja edital |
Prefeitura de Pareci Novo (RS) | 22/03/16 | 6 e cadastro | R$ 5.387,33 | todos os níveis | Pareci Novo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Parintins (AM) | 18/04/16 | 2.055 | R$ 9.200 | todos os níveis | Parintins (AM) | veja edital |
Prefeitura de Planura (MG) | 16/03/16 | 44 e cadastro | R$ 4.972,88 | todos os níveis | Planura (MG) | veja edital |
Prefeitura de Poá (SP) | 15/04/16 | 44 | R$ 1.654,39 | nível médio | Poá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Porto Feliz (SP) | 07/04/16 | 10 | R$ 2.776,33 | níveis fundamental e superior | Porto Feliz (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Juscelino (MG) | 13/04/16 | 126 | R4 4.300 | todos os níveis | Presidente Juscelino (MG) | veja edital |
Prefeitura de Quixadá (CE) | 14/03/16 | 754 | R$ 10 mil | todos os níveis | Quixadá (CE) | veja edital |
Prefeitura de Registro (SP) | 15/03/16 | 47 | R$ 14.959,19 | todos os níveis | Registro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Resende Costa (MG) | 22/03/16 | 32 | R$ 3.311,98 | todos os níveis | Resende Costa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rianápolis (GO) | 24/03/16 | 63 | R$ 2.235,22 | todos os níveis | Rianápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Cascalheira (MT) | 22/03/16 | 57 | R$ 10 mil | todos os níveis | Ribeirão Cascalheira (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 01/04/16 | 430 | R$ 3.745,18 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Acima (MG) | 14/03/16 | 262 | R$ 9.868,86 | todos os níveis | Rio Acima (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Branco do Sul (PR) | 21/03/16 | 209 | R$ 4.597,75 | todos os níveis | Rio Branco do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 14/03/16 | 580 | R$ 4.866,33 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Rio Paranaíba (MG) | 07/04/16 | 95 | R$ 2.600 | todos os níveis | Rio Paranaíba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 21/03/16 | 1.200 | R$ 4.012,91 | todos os níveis | Rio Verde (GO) | veja edital |
Prefeitura de Rondonópolis (MT) | 17/03/16 | 326 | R$ 2.179,71 | níveis médio/ técnico e superior | Rondonópolis (MT) | veja edital |
Prefeitura de Rosário do Sul (RS) | 18/03/16 | 27 | R$ 12.210 | todos os níveis | Rosário do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 23/03/16 | 145 | R$ 8.894,36 | níveis médio e superior | Salgueiro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Santo Amaro (MA) | 24/03/16 | 213 | R$ 4.000 | todos os níveis | Santo Amaro (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 23/03/16 | 674 | R$ 1.234,49 | todos os níveis | São Gonçalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São José do Belmonte (PE) | 25/03/16 | 219 | R$ 2.800 | todos os níveis | São José do Belmonte (PE) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel do Guaporé (RO) | 02/04/16 | 62 | R$ 7.500 | todos os níveis | São Miguel do Guaporé (RO) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo | 16/03/16 | 2.472 | R$ 2.079,43 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião do Rio Verde (MG) | 16/03/16 | 14 | R$ 1.521 | nível fundamental e superior | São Sebastião do Rio Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 30/03/16 | 128 | R$ 2.128,37 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 04/04/16 | 70 | R$ 1.579 | nível superior | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Tibagi (PR) | 27/03/16 | 39 | R$ 13.780,80 | todos os níveis | Tibagi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Tonantins (AM) | 14/03/16 | 721 | R$ 12.275 | todos os níveis | Tonantins (AM) | veja edital |
Prefeitura de Três Barras (SC) | 24/03/16 | 38 | R$ 9.333,99 | níveis médio e superior | Três Barras (SC) | veja edital |
Prefeitura de Uruçuí (PI) | 31/03/16 | 299 | R$ 4.000 | todos os níveis | Uruçuí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Valença (BA) | 01/04/16 | 17 | R$ 1.800 | níveis médio/ técnico e superior | Valença (BA) | veja edital |
Prefeitura de Várzea Grande (MT) | 06/04/16 | 2.835 | R$ 3.500 | níveis médio e superior | Várzea Grande (MT) | veja edital |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 07/04/16 | 7 | R$ 3.274,25 | todos os níveis | Vidal Ramos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 17/03/16 | 38 | R$ 2.783,71 | todos os níveis | Votorantim (SP) | veja edital |
Secretaria da Educação de Pernambuco | 25/03/16 | 3.000 | R$ 1.917,78 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás | 20/03/16 | 143 | R$ 2.350 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Secretaria de Gestão e Previdência do Maranhão | 20/03/16 | 100 | R$ 3.283,56 | nível superior | Maranhão | veja edital |
Secretaria de Segurança Públoca de Goiás | 20/03/16 | 143 | R$ 3.250 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (RJ) | 30/03/16 | 140 | R$ 833,37 | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Esperança (MG) | 29/03/16 | 19 | R$ 2.922,73 | todos os níveis | Boa Esperança (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares (MG) | 14/04/16 | 119 | R$ 4.453,27 | todos os níveis | Governador Valadares (MG) | veja edital |
Serviço Funerário do Município de São Paulo | 04/04/16 | 200 | R$ 1.380 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 15/04/16 | 2 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região | 15/03/16 | 22 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região | 17/03/16 | 11 e cadastro | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal do ABC (UFABC) | 24/03/16 | 16 | R$ 2.175,17 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 28/03/16 | 16 | R$ 8.639,50 | nível superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 01/04/16 | 11 | R$ 6.416,45 | níveis médio/ técnico e superior | São Carlos (SP) | veja edital |
Universidade Regional do Cariri (Urca) | 01/04/16 | 42 | R$ 11.793 | nível superior | Ceará | veja edital |
[impulsosocial] [impulsosocial_popup]