São Paulo – O Ministério Público acaba de denunciar 72 ex-deputados federais, por desvio de dinheiro (peculato) por uso irregular da cota de passagens aéreas, à 12ª Vara Federal de Brasília. Foram oferecidas 28 denúncias criminais contra eles. Na lista dos denunciados estão a secretária da Mulher do governo Temer, Fátima Pelaes; o deputado federal Raimundo Sabino Castelo Branco, a ex=candidata ao governo do Amazonas Rebecca Martins Garcia; o ex- deputado federal Francisco Ednaldo Praciano; e, o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha. As informações são da Istoé.
As denúncias criminais apontam R$ 8,36 milhões gastos irregularmente com 13.877 bilhetes aéreos usados entre 2007 e março de 2009. Um grupo de seis ex-deputados gastou mais de R$ 200 mil cada um com as passagens no período de cerca de dois anos. O campeão da lista é Ilderlei Cordeiro (PR-AC), com 248 mil e 388 bilhetes emitidos. Em seguida, vêm Henrique Afonso (PV-AC) , com R$ 245 mil, e Nilson Mourão (PT-AC), com R$ 229 mil. Em média, cada parlamentar denunciado usou 193 passagens, gastando R$ 116 mil no período.
O caso foi revelado em 2009 e ficou conhecido como “farra das passagens” porque senadores, deputados e ministros de governo usavam cotas de bilhetes aéreos para viajar pelo mundo a passeio ou para cedê-las a eleitores e terceiros, além de revelar um esquema de venda ilegal de créditos em agências de turismo.
De acordo com o Ministério Público, dinheiro público só pode ser usado a trabalho. Portanto, a situação é considerada ilegal se o parlamentar voa a passeio, cede a passagem a terceiros ou se recursa a explicar o que fez com o dinheiro – silêncio observado em diversos pedidos de informação feitos há oito anos.
Em 2009, revelou-se que mais da metade da Câmara tinha voado para o exterior com dinheiro público nos dois anos anteriores. Para auxiliar a Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF), peritos da Polícia Federal se debruçaram sobre 160 mil bilhetes aéreos pagos pela Câmara aos deputados entre 2007 e 2009 às companhias Gol e TAM. A despesa foi de R$ 70 milhões. Foram 1.588 viagens internacionais (R$ 3,1 milhões), 112 mil nacionais (R$ 64 milhões) e 46 voos cancelados.
Procuradoria da República se debruçou sobre 47 inquéritos montados em janeiro de 2017, com apoio de procuradores regionais (que analisam a conduta de prefeitos). Destes, viu indícios para abrir 28 denúncias e pedir o arquivamento de apurações em cinco casos envolvendo ex-parlamentares. O motivo foi que eles tinham mais de 70 anos ou os fatos já tinham acontecido há muito tempo, o que tornaria os casos prescritos. Há ainda 14 casos sob análise na PRDF.
O Ministério Público vinha investigando o caso com idas e vindas desde 2006, mas sem apresentar acusações à Justiça. Sigilosamente, a Procuradoria Geral da República (PGR) arquivou a apuração criminal contra 12 deputados em março de 2016. Mas, na Procuradoria Regional da República da 1ª Região (PRR-1), em que são apurados crimes de prefeitos, uma leva de mais de 400 ex-deputados foi denunciada em novembro do anos passado.
Há poucas semanas, porém, meses depois da denúncia da PPR-1, a PGR recebeu o processo relativo a pessoas que voltaram a ser parlamentares e governadores e resolver abrir investigação contra 199 autoridades. A apuração na PGR já completou 11 anos. Na Procuradoria da República, as apurações se intensificaram em 2009, com a revelação da “farra das passagens”.
Acerto com a Justiça
Após oito anos, ex-deputados são denunciados por uso irregular de passagens aéreas
Ex-deputado | Passagens | Valor gasto |
Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro | 388 | 248.205,19 |
Henrique Afonso Soares Lima | 434 | 245.343,54 |
Nilson Moura Leite Mourão | 355 | 229.889,48 |
Francisco Ednaldo Praciano | 255 | 218.366,69 |
Maria Lucenira Ferreira Oliveira Pimentel | 285 | 206.294,68 |
Jurandil dos Santos Juarez | 296 | 202.202,96 |
Luciana Krebs Genro | 233 | 197.166,26 |
Sétimo Waquim | 335 | 193.813,15 |
Maria Perpetua de Almeida | 303 | 192.622,50 |
Fernando Melo da Costa | 308 | 191.932,30 |
Sebastião Ferreira Rocha | 367 | 187.312,72 |
José Eleonildo Soares | 388 | 179.370,52 |
Evandro Costa Milhomen | 280 | 173.394,33 |
Joaquim de Lira Maia | 259 | 168.252,24 |
Luiz Fernando de Fabinho de Araújo Lima | 234 | 162.348,14 |
Paulo Rubem Santiago Ferreira | 234 | 161.089,71 |
Ernandes Santos Amorim | 217 | 159.627,56 |
Clovis Antonio Chaves Fecury | 221 | 154.216,43 |
Wandenkolk Pasteur Gonçalves | 271 | 153.594,21 |
Marcelo Augusto da Eira Correa | 214 | 152.049,60 |
Uldurico Alves Pinto | 276 | 148.703,08 |
Raimundo Sabino Castelo Branco | 192 | 146.858,12 |
João Oliveira de Sousa | 285 | 146.792,17 |
Augusto Cesar Cavalcante Farias | 251 | 138.551,10 |
Fátima Lúcia Pelaes | 215 | 137.269,07 |
Fernando Dantas Ferro | 126 | 126.991,75 |
Edson Gonçalves Duarte | 213 | 126.701,61 |
Ana Isabel Mesquita de Oliveira | 254 | 126.443,92 |
Maurício Gonçalves Trindade | 185 | 124.210,72 |
Arnaldo Franca Vianna | 303 | 122.989,74 |
Carlos Eduardo Torres Gomes | 257 | 122.971,32 |
Nilmar Gavino Ruiz | 195 | 122.476,89 |
Carlito Merss | 230 | 120.949,94 |
Claudio Magrao de Camargo Cre | 105 | 119.112,44 |
Gervásio José da Silva | 200 | 117.456,16 |
Victor Pires Franco Neto | 173 | 116.000,97 |
Luiz Carlos Bassuma | 224 | 115.870,82 |
Jeronimo de Oliveira Reis | 186 | 109.923,63 |
Juvenil Alves Ferreira Filho | 261 | 107.979,33 |
José Aldo Rebelo Figueiredo | 200 | 106.319,12 |
Marcos Antonio Ramos da Hora | 218 | 106.165,74 |
Florisvaldo Fier | 212 | 104.157,41 |
Rubens Moreira Mendes Filho | 160 | 104.138,76 |
Maria Dalva de Souza Figueredo | 154 | 103.199,89 |
Djalma Vando Berger | 139 | 98.545,37 |
Rebecca Martins Garcia | 103 | 97.328,33 |
Domingos Francisco Dutra Filho | 184 | 93.811,22 |
José Fernando Aparecido de Oliveira | 239 | 93.780,28 |
João Paulo Cunha | 122 | 85.304,61 |
Jorge de Faria Maluly | 129 | 84.338,78 |
Natan Donadon | 187 | 83.841,64 |
Talmir Rodrigues | 189 | 80.040,09 |
Ângela Regina Heizen Amin Helou | 116 | 73.062,87 |
Marcelo de Oliveira Guimarães Filho | 91 | 72.647,06 |
Fábio Loureiro Souto | 167 | 71.807,78 |
Maurício Rands Coelho Barros | 99 | 69.531,63 |
Leandro José Mendes Sampaio Fernandes | 156 | 68.901,94 |
Marco Aurélio Ubiali | 115 | 63.107,26 |
Ciro Francisco Pedrosa | 97 | 54.665,68 |
Sergio Barradas Carneiro | 73 | 49.590,26 |
José Paulo Toffano | 104 | 47.504,06 |
Maria Lúcia Cardoso | 67 | 47.446,14 |
Colbert Martins da Silva Filho | 60 | 46.077,48 |
Luiz Roberto de Albuquerque | 75 | 44.556,13 |
João Eduardo Dado Leite de Carvalho | 60 | 43.857,89 |
Antônio Eustáquio Andrade Ferreira | 117 | 40.249,54 |
Marcelo de Araújo Melo | 63 | 36.394,03 |
Valdemar Costa Neto | 14 | 33.601,58 |
Filipe de Almeida Pereira | 68 | 31.648,46 |
Ricardo José Ribeiro Berzoini | 49 | 26.596,13 |
Sandro Antônio Scodro | 41 | 25.748,96 |
Francisco Garcia Rodrigues | 1 | 6.656,58 |
Total | 13.877 | R$ 8.369.967,69 |
Média | 193 | R$ 116.249,55 |
Por Eduardo Militão da Istoé