Brasília – Em 2019, o PT se manterá como o partido com a maior bancada na Câmara dos deputados, com 56 integrantes. Essa, porém, é a menor representação do partido desde 2002, quando foram eleitos 91 nomes.
Mas a grande surpresa Foi o PSL, que teve uma influência bastante positiva de Jair Bolsonaro (PSL) para a composição da câmera: a legenda, antes nanica até o presidenciável ingressar no partido, ainda neste ano, o PSL saltou de 1 deputado eleito em 2014 para 52 neste ano. Na configuração atual, ele ocupa 8 cadeiras.
Inclusive, um dos deputados do partido, Eduardo Bolsonaro, filho do candidato à presidência, foi reeleito com mais de 1,8 milhão de votos em São Paulo, votação absoluta recorde no estado. A jornalista Joyce Hasselman, também do PSL, foi a segunda deputada mais votada no Estado.
O MDB e PSDB tiveram redução na composição da Câmara: dos 51 e 49 deputados ocupando as cadeiras atualmente, respectivamente, em 2019 eles terão 33 e 29 representantes. Hoje, os partidos são a segunda e quarta maiores bancadas da Câmara.
O Novo, partido de Amoêdo, conseguiu eleger oito deputados. Essa é a primeira vez que o partido tem representação na Câmara.
A seguir, confira a evolução das bancadas de cada partido na Câmara desde 2002 até os eleitos deste ano.
PARTIDO | ELEITOS EM 2018 | CONFIGURAÇÃO ATUAL | ELEITOS EM 2014 | ELEITOS EM 2010 | ELEITOS EM 2006 | ELEITOS EM 2002 |
PT | 56 | 61 | 68 | 86 | 83 | 91 |
PMDB | 33 | 51 | 65 | 78 | 89 | 75 |
PSDB | 29 | 49 | 54 | 54 | 66 | 70 |
PP | 37 | 44 | 38 | 44 | 41 | – |
PSD | 34 | 38 | 36 | – | – | – |
PSB | 32 | 26 | 34 | 35 | 27 | 22 |
PR | 33 | 40 | 34 | 41 | 23 | 26 |
PTB | 9 | 16 | 25 | 22 | 22 | 26 |
PRB | 30 | 21 | 21 | 8 | 1 | – |
DEM* | 28 | 43 | 21 | 43 | 65 | 84 |
PDT | 29 | 19 | 20 | 27 | 24 | 21 |
SD | 13 | 11 | 15 | 0 | – | – |
PSC | 9 | 9 | 13 | 17 | 9 | 1 |
PROS | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | – |
PPS | 8 | 8 | 10 | 12 | 22 | 15 |
PCdoB | 9 | 10 | 10 | 15 | 13 | 12 |
PV | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | 5 |
PSOL | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | – |
PHS | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | – |
PTN | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – |
PRP | 4 | 0 | 3 | 2 | ||
PMN | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
PEN | 0 | 0 | 2 | – | – | – |
PSDC | 0 | 0 | 2 | – | – | – |
PTC | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | – |
PTdoB | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | – |
PSL | 52 | 8 | 1 | 1 | – | – |
PRTB | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
REDE | 1 | 2 | – | – | – | – |
NOVO | 8 | 0 | – | – | – | – |
AVANTE | 7 | 5 | – | |||
PATRI | 5 | 5 | – | – | – | – |
DC | 1 | 0 | ||||
PPL | 1 | 1 | – | – | – | – |
* Foram considerados apenas partidos que ainda existem
** O PFL contou em nome do DEM. O mesmo vale para o PL com o PR
Fonte: Câmara dos Deputados
Com informações InfoMoney | Foto: Montagem sobre fotos de Mauro Pimentel e Nelson Almeida / AFP